SPARKASSEN INDOOR MEETING
DIE DISZIPLINEN.
Alle Disziplinen auf einen Blick.
FRAUEN
800m
1500m
60m Hürden
Stabhochsprung
Weitsprung
MÄNNER
60m
800m
1500m
Stabhochsprung
SPARKASSEN INDOOR MEETING
PREISGELD.
| Disziplin | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer | |||||
| 60m | 400 € | 300 € | 200 € | 100 € | – |
| 800m | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
| 1500m | 400 € | 300 € | 200 € | 100 € | – |
| Stabhochsprung | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
| Frauen | |||||
| 60m | 400 € | 300 € | 200 € | 100 € | – |
| 800m | 400 € | 300 € | 200 € | 100 € | – |
| 1500m | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
| 60m Hürden | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
| Stabhochsprung | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
| Weitsprung | 700 € | 500 € | 300 € | 200 € | 150 € |
Seitlich wischen, um alle Platzierungen zu sehen.
SPARKASSEN INDOOR MEETING
MEETINGREKORDE.
Die besten Leistungen der Meetinggeschichte.
FRAUEN
| Disziplin | Leistung | Athlet/in | Nation | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7,11 sec | Gina Lückenkemper | GER | 2018 |
| 200m | 23,02 sec | Jessica-Bianca Wessolly | GER | 2025 |
| 300m | 37,38 sec | Laura Müller | GER | 2019 |
| 400m | 52,10 sec | Justyna Święty-Ersetic | POL | 2022 |
| 800m | 2:01,89 min | Eglay Nalyanya | KEN | 2022 |
| 1500m | 4:03,54 min | Georgia Bell | GBR | 2024 |
| 3000m | 8:49,78 min | Melissa Courtney-Bryant | GBR | 2020 |
| 60m Hürden | 7,91 sec | Pamela Dutkiewicz | GER | 2019 |
| 2000m Hindernis | 6:02,60 min | Gesa Krause | GER | 2021 |
| Hochsprung | 1,91 m | Salome Lang | SUI | 2020 |
| Stabhochsprung | 4,60 m | Jacqueline Otchere | GER | 2026 |
| Weitsprung | 6,82 m | Khaddi Sagnia | SWE | 2021 |
| Dreisprung | 14,60 m | Davisleidis Velazco | CUB | 2026 |
| Kugelstoß | 18,98 m | Yemisi Ogunleye | GER | 2025 |
60m
7,11 sec Gina Lückenkemper GER · 2018200m
23,02 sec Jessica-Bianca Wessolly GER · 2025300m
37,38 sec Laura Müller GER · 2019400m
52,10 sec Justyna Święty-Ersetic POL · 2022800m
2:01,89 min Eglay Nalyanya KEN · 20221500m
4:03,54 min Georgia Bell GBR · 20243000m
8:49,78 min Melissa Courtney-Bryant GBR · 202060m Hürden
7,91 sec Pamela Dutkiewicz GER · 20192000m Hindernis
6:02,60 min Gesa Krause GER · 2021Hochsprung
1,91 m Salome Lang SUI · 2020Stabhochsprung
4,60 m Jacqueline Otchere GER · 2026Weitsprung
6,82 m Khaddi Sagnia SWE · 2021Dreisprung
14,60 m Davisleidis Velazco CUB · 2026Kugelstoß
18,98 m Yemisi Ogunleye GER · 2025MÄNNER
| Disziplin | Leistung | Athlet/in | Nation | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 6,55 sec | Oliwer Wdowik | POL | 2026 |
| 200m | 21,25 sec | Maurice Huke | GER | 2018 |
| 400m | 46,00 sec | Jean Paul Bredau | GER | 2026 |
| 800m | 1:45,81 min | Maciej Wyderka | POL | 2026 |
| 1500m | 3:34,02 min | Håkon Moe Berg | NOR | 2026 |
| 3000m | 7:47,42 min | Tim Verbaandert | NED | 2022 |
| 2 Meilen | 8:25,41 min | Abrham Sime | ETH | 2022 |
| 60m Hürden | 7,58 sec | Yaqoub Al-Yoha | KUW | 2024 |
| 60m Hürden | 7,58 sec | Damian Czykier | POL | 2026 |
| Stabhochsprung | 5,95 m | KC Lightfoot | USA | 2022 |
| Weitsprung | 8,06 m | Gerson Baldé | POR | 2026 |
60m
6,55 sec Oliwer Wdowik POL · 2026200m
21,25 sec Maurice Huke GER · 2018400m
46,00 sec Jean Paul Bredau GER · 2026800m
1:45,81 min Maciej Wyderka POL · 20261500m
3:34,02 min Håkon Moe Berg NOR · 20263000m
7:47,42 min Tim Verbaandert NED · 20222 Meilen
8:25,41 min Abrham Sime ETH · 202260m Hürden
7,58 sec Yaqoub Al-Yoha KUW · 202460m Hürden
7,58 sec Damian Czykier POL · 2026Stabhochsprung
5,95 m KC Lightfoot USA · 2022Weitsprung
8,06 m Gerson Baldé POR · 2026
SPARKASSEN INDOOR MEETING
STARTLISTEN & ERGEBNISSE.
Offizielle Unterlagen und Live-Ergebnisse des Meetings.
STARTLISTEN
Die Startlisten werden wenige Tage vor der Veranstaltung veröffentlicht.
NOCH NICHT VERÖFFENTLICHTLIVE-ERGEBNISSE
Die Live-Ergebnisse werden hier zum Veranstaltungsbeginn freigeschaltet.
NOCH NICHT VERÖFFENTLICHTSPARKASSEN INDOOR MEETING
ATHLETENMANAGEMENT.
Ansprechpartner für Athletinnen und Athleten
Hans-Günter Stieglitz